- ◈ 최신 강의 목록
| 구분 | 2026년 01월 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의명 | 등록학기 | 대학명 | 교수자 | 전공분류 | 차시 | 학습시간(분) | 강의자료 | |
| 1 | 음악과 연결 | 2025년 2학기 | 고신대학교 | 박혜영 | 예술ㆍ체육 | 13 | 766 | 26 |
| 2 | 헬스케어 AI와 윤리 | 2025년 2학기 | 고신대학교 | 정귀임 | 의약학 | 13 | 960 | 26 |
| 3 | 미국의외교정책 | 2025년 2학기 | 가톨릭대학교 | 베네딕트드도미닉 | 사회과학 | 14 | 1,541 | 25 |
| 4 | 글로벌스타트업사례연구 | 2025년 2학기 | 가톨릭대학교 | 장상필 | 사회과학 | 12 | 1,318 | 34 |
| 5 | 운영체제 : 병행성 | 2025년 2학기 | 한국공학대학교 | 정내훈 | 공학 | 13 | 855 | 18 |
| 6 | 데이터사이언스 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 오병국 | 공학 | 10 | 620 | 10 |
| 7 | 동역학 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 양태헌 | 공학 | 10 | 450 | 10 |
| 8 | 반도체공학 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 임화림 | 공학 | 10 | 515 | 10 |
| 9 | 영미문학과환경 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 김선재 | 인문과학 | 10 | 461 | 10 |
| 10 | 형법2 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 이성일 | 사회과학 | 10 | 493 | 11 |
| 11 | 임상화학 | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 표상신 | 인문과학 | 13 | 13 | |
| 12 | 문학과 영화의 만남 | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 김아름 | 인문과학 | 13 | 13 | |
| 13 | 면역혈청학 및 실험 | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 표상신 | 인문과학 | 13 | 13 | |
| 14 | 대중문화비평에세이 | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 김아름 | 인문과학 | 13 | 13 | |
| 15 | 공간디자인스튜디오(1) | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 김명식 | 예술ㆍ체육 | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 공간디자인스튜디오(3) | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 김명식 | 예술ㆍ체육 | 13 | 0 | 13 |
| 17 | 기초관교의치기공학및실습 | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 이선경 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 18 | 구강보건학 | 2025년 2학기 | 신한대학교 | 김소민 | 의약학 | 13 | 13 | |
| 19 | 건축컴퓨테이션 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 김지훈 | 공학 | 12 | 12 | |
| 20 | 국어문법론 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 이찬영 | 인문과학 | 12 | 12 | |
| 21 | 기기분석 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 안호진 | 자연과학 | 12 | 12 | |
| 22 | 4차산업혁명과노동의미래 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김정군,김병수 | 인문과학 | 13 | 1,045 | 39 |
| 23 | SQL의 이해 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 조행래,정영석 | 공학 | 12 | 460 | 12 |
| 24 | 강화학습 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 최규상 | 인문과학 | 13 | 539 | 26 |
| 25 | Production & Operations Management | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 김효진 | 사회과학 | 10 | 440 | 10 |
| 26 | 수의내과학 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 남아령 | 의약학 | 10 | 150 | 10 |
| 27 | 데이터마이닝 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 이명구 | 사회과학 | 10 | 487 | 16 |
| 28 | 건설재료학및실험 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 윤진영 | 공학 | 10 | 462 | 11 |
| 29 | AI가속기설계 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 문승현 | 공학 | 11 | 1,015 | 22 |
| 30 | 물리수학기초 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 박진홍 | 자연과학 | 11 | 14 | |
| 31 | 구비문학의이해 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김정화 | 인문과학 | 12 | 800 | 26 |
| 32 | 경관생태학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김근호 | 인문과학 | 13 | 708 | 26 |
| 33 | 객체지향프로그래밍과자료구조 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김성원 | 인문과학 | 13 | 710 | 26 |
| 34 | 식품위생학 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 김상순 | 자연과학 | 14 | 766 | 53 |
| 35 | 중급거시 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 신원문 | 사회과학 | 12 | 16 | |
| 36 | 수의기초화학 | 2025년 1학기 | 건국대학교 | 박혜진 | 의약학 | 11 | 16 | |
| 37 | 디지털시대소설읽기 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 노상래 | 인문과학 | 13 | 786 | 26 |
| 38 | 데이터베이스 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 박우길 | 공학 | 13 | 743 | 26 |
| 39 | 식품미생물대사학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김명희 | 자연과학 | 13 | 615 | 25 |
| 40 | 생명과학의이해 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 홍철암 | 인문과학 | 13 | 1,138 | 39 |
| 41 | 마케팅조사론 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 이윤재 | 사회과학 | 13 | 585 | 26 |
| 42 | 파이썬프로그래밍 | 2026년 1학기 | 울산과학대학교 | 장민호,김금석,장지웅,정일한 | 공학 | 13 | 929 | 29 |
| 43 | 사회복지자료분석론 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 이미숙 | 인문과학 | 13 | 739 | 26 |
| 44 | 비즈니스코딩기초와활용 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김정군 | 인문과학 | 13 | 559 | 26 |
| 45 | 분자생물학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 배한홍 | 자연과학 | 13 | 678 | 26 |
| 46 | 생명공학입문(2) | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 백광현 | 자연과학 | 13 | 696 | 26 |
| 47 | 임베디드시스템내 장치간 통신 프로토콜 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 최진구,윤태진 | 공학 | 3 | 242 | 7 |
| 48 | 인체생리학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김춘영 | 인문과학 | 13 | 769 | 26 |
| 49 | 자료구조 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 조행래 | 인문과학 | 13 | 702 | 32 |
| 50 | 정치학특강 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 정병기 | 인문과학 | 13 | 652 | 26 |
| 51 | 조경소재론 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 권진욱 | 인문과학 | 13 | 590 | 27 |
| 52 | 줄기세포학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 문병산 | 자연과학 | 13 | 636 | 26 |
| 53 | 웹프레임워크 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 조행래 | 인문과학 | 6 | 506 | 24 |
| 54 | 영어통사교육 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 조성은 | 인문과학 | 13 | 631 | 26 |
| 55 | 영어발음과연습 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 윤규철 | 인문과학 | 13 | 713 | 26 |
| 56 | 영문독해 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 윤규철 | 인문과학 | 13 | 702 | 26 |
| 57 | 피해자학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 오경석 | 인문과학 | 13 | 553 | 26 |
| 58 | 식품소재화학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 김명희 | 인문과학 | 13 | 546 | 26 |
| 59 | 신경생물학 | 2025년 2학기 | 영남대학교 | 송민석 | 자연과학 | 13 | 683 | 26 |
| 60 | 재무관리 | 2025년 2학기 | 원광대학교 | 정호일 | 사회과학 | 14 | 14 | |
| 61 | 교육평가 | 2025년 1학기 | 춘천교육대학교 | 정상원 | 사회과학 | 10 | 564 | 10 |
| 62 | 지속가능한가정생활교육 | 2026년 2학기 | 춘천교육대학교 | 양정혜,정경아 | 교육학 | 10 | 451 | 10 |
| 63 | 초등미술교육1 | 2025년 2학기 | 춘천교육대학교 | 공완욱 | 교육학 | 10 | 468 | 10 |
| 64 | 다양한 나라의 동요 피아노 반주법 | 2026년 1학기 | 춘천교육대학교 | 임효선 | 인문과학 | 10 | 10 | |
| 65 | 디지털 교육 | 2025년 1학기 | 춘천교육대학교 | 유미나 | 교육학 | 11 | 11 | |
| 66 | 미술의 이해 | 2026년 1학기 | 춘천교육대학교 | 박정기 | 예술ㆍ체육 | 10 | 0 | 10 |
| 67 | 역사로 보는 인권과 민주주의 | 2025년 1학기 | 춘천교육대학교 | 정용숙 | 인문과학 | 10 | 10 | |
| 68 | 체육실기2 | 2026년 1학기 | 춘천교육대학교 | 이기청 | 예술ㆍ체육 | 13 | 13 | |
| 69 | 한국의 역사와 문화 | 2026년 1학기 | 춘천교육대학교 | 김정인 | 인문과학 | 11 | 0 | 11 |
| 70 | 보험론 | 2025년 2학기 | 원광대학교 | 정호일 | 사회과학 | 12 | 12 | |
| 71 | 형사소송법연습 | 2025년 1학기 | 원광대학교 | 박미영 | 사회과학 | 13 | 13 | |
| 72 | 산림복원의 이해 | 2025년 2학기 | 국민대학교 | 이창배 | 자연과학 | 1 | 96 | 1 |
| 73 | 영어 번역의 이론과 실제 | 2025년 2학기 | 평택대학교 | 박진임 | 인문과학 | 10 | 963 | 43 |
| 74 | 특별사법경찰론 | 2025년 2학기 | 한세대학교 | 신현기 | 인문과학 | 12 | 481 | 16 |
| 75 | 고등음악분석 | 2025년 2학기 | 한세대학교 | 정지영 | 예술ㆍ체육 | 10 | 636 | 22 |
| 76 | 로컬크리에이터 이코노미와 창업 | 2025년 1학기 | 순천향대학교 | 이주성 | 사회과학 | 13 | 13 | |
| 77 | 현대사회와평생학습 | 2025년 1학기 | 순천향대학교 | 김현수 | 교육학 | 13 | 828 | 16 |
| 78 | CBEC 블록체인과 국제무역 플랫폼 이해 | 2025년 2학기 | 성결대학교 | 손승표 | 사회과학 | 10 | 160 | 20 |
| 79 | 계산화학특론 | 2025년 1학기 | 충북대학교 | 임동희 | 공학 | 13 | 20 | |
| 80 | 재무관리 | 2025년 2학기 | 충북대학교 | 권용현 | 사회과학 | 13 | 521 | 18 |
| 81 | 경제학사 | 2025년 2학기 | 충북대학교 | 김연준 | 사회과학 | 13 | 414 | 17 |
| 82 | 무기화학 | 2025년 1학기 | 충북대학교 | DONGWOO KANG | 공학 | 11 | 11 | |
| 83 | 회사법 | 2025년 1학기 | 충북대학교 | 김광록 | 사회과학 | 13 | 13 | |
| 84 | 경영정보시스템 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 김미리 | 사회과학 | 13 | 13 | |
| 85 | 식품분석 및 실험 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 김훈 | 자연과학 | 14 | 14 | |
| 86 | 안양학 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 김수연 | 인문과학 | 10 | 10 | |
| 87 | 각색영화와 비판적 사고 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 최선화 | 인문과학 | 10 | 411 | 15 |
| 88 | 디지털 시대의 인간과 언어 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 김중철 | 인문과학 | 14 | 373 | 28 |
| 89 | 상담의 이론과 실제 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 유지은 | 인문과학 | 10 | 291 | 10 |
| 90 | 폐자원에너지공학 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 박진규 | 자연과학 | 10 | 380 | 12 |
| 91 | Culture through Idioms Ⅰ | 2025년 2학기 | 안양대학교 | Steven Ahn | 인문과학 | 10 | 313 | 20 |
| 92 | 디지털무선통신시스템 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 권원현 | 공학 | 13 | 1,153 | 52 |
| 93 | 데이터베이스 응용 | 2025년 2학기 | 안양대학교 | 변시우 | 공학 | 10 | 273 | 10 |
| 94 | 가족상담 및 가족치료 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 류영철 | 인문과학 | 14 | 357 | 14 |
| 95 | HSK중국어 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 조소군 | 인문과학 | 14 | 384 | 14 |
| 96 | 한일양국의언어&비언어행동의이해 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 배은정 | 인문과학 | 14 | 14 | |
| 97 | 청소년지도방법론 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 김준성 | 인문과학 | 14 | 14 | |
| 98 | 일본어구문Ⅰ | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 전종미 | 인문과학 | 14 | 14 | |
| 99 | 일본어(B1-1) | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 시바타 후미타케 | 인문과학 | 14 | 14 | |
| 100 | 비서사무실무 | 2025년 1학기 | 부산외국어대학교 | 김미영 | 사회과학 | 14 | 14 | |
| 101 | 과학과 기술, 문화변동 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 구경모 | 인문과학 | 14 | 373 | 14 |
| 102 | 컴퓨터과학과 코딩 | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 김대기 | 공학 | 7 | 214 | 7 |
| 103 | 컴퓨터과학과 코딩(심화) | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 김대기 | 공학 | 7 | 212 | 7 |
| 104 | 코딩으로 푸는 수학, 기초 파이썬 | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 김대기 | 공학 | 8 | 294 | 8 |
| 105 | 클라우드 컴퓨팅의 기초 | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 정길화 | 공학 | 7 | 247 | 7 |
| 106 | 파이썬 기초실습 익히기 | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 김대기 | 공학 | 9 | 390 | 9 |
| 107 | 풀스택(Full-stack) 웹개발 프로젝트 | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 최승호 | 공학 | 13 | 401 | 13 |
| 108 | 청소년 복지론 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 이윤수 | 인문과학 | 14 | 402 | 14 |
| 109 | 중국어E-Business실무 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 허로천 | 인문과학 | 14 | 446 | 14 |
| 110 | 인지과학의 이해 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 손세훈 | 인문과학 | 14 | 380 | 14 |
| 111 | 운영체제 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 최진오 | 인문과학 | 14 | 372 | 14 |
| 112 | 예술작품으로 보는 유럽의 문화와 역사 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 김원 | 인문과학 | 14 | 596 | 14 |
| 113 | 로봇프로그래밍 | 2025년 2학기 | 부산외국어대학교 | 최진호 | 인문과학 | 14 | 360 | 14 |
| 114 | 인터넷과 미래 네트워크 기술 | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 정길화 | 공학 | 8 | 235 | 8 |
| 115 | 딥러닝과 머신러닝으로 문제해결하기 | 2025년 2학기 | 국립군산대학교 | 최승호 | 공학 | 8 | 204 | 8 |
| 116 | 초급러시아어회화 (2) | 2025년 2학기 | 중앙대학교 | 이스토미나 일로나 | 인문과학 | 14 | 704 | 14 |
| 117 | 유아동작교육 | 2025년 2학기 | 중앙대학교 | 남기원 | 교육학 | 10 | 10 | |
| 118 | 유아발달 | 2025년 2학기 | 중앙대학교 | 남기원 | 교육학 | 10 | 10 | |
| 119 | 데이터베이스관리론 | 2025년 2학기 | 중앙대학교 | 남호헌 | 사회과학 | 14 | 1,062 | 24 |
| 120 | 국민중심 행정법ll | 2025년 2학기 | 중앙대학교 | 김중권 | 사회과학 | 14 | 1,286 | 28 |
| 121 | 방사선장해방어기초(part1) | 2025년 2학기 | 부산가톨릭대학교 | 서정민 | 공학 | 11 | 578 | 12 |
| 122 | 기초글쓰기 | 2025년 1학기 | 부산가톨릭대학교 | 구경희 | 인문과학 | 10 | 544 | 19 |
| 123 | 창의적 읽기와 표현 | 2026년 1학기 | 동명대학교 | 김은송 | 인문과학 | 13 | 26 | |
| 124 | 작업과학 | 2026년 1학기 | 동명대학교 | 조미림 | 의약학 | 13 | 26 | |
| 125 | 모성간호학과 임상추론 | 2025년 2학기 | 부산가톨릭대학교 | 반민경 | 의약학 | 10 | 350 | 40 |
| 126 | 사고력이론 및 프로그램 개발 | 2025년 1학기 | 순천향대학교 | 유민희 | 교육학 | 13 | 1,007 | 39 |
| 127 | 경영과인문학 | 2025년 1학기 | 순천향대학교 | 양경욱 | 사회과학 | 13 | 999 | 36 |
| 128 | Language-C | 2026년 1학기 | 동명대학교 | 한성화 | 공학 | 13 | 39 | |
| 129 | 인간의 삶과 철학 | 2026년 1학기 | 동명대학교 | 소병선 | 인문과학 | 13 | 781 | 26 |
| 130 | 문학으로 읽는 인권 | 2025년 2학기 | 건국대학교 | 이계수 | 사회과학 | 14 | 1,108 | 28 |
