-
- 주제분류
- 공학 >전기ㆍ전자 >전자공학
-
- 강의학기
- 2022년 2학기
-
- 조회수
- 5,479
-
- 강의계획서
- 강의계획서
철근콘크리트의 역전학습모형(Flipped Learning Model) 적용이 가능하도록 교과목 재설계 및 학습 패키지 콘텐츠 개발을 하고자 하며, 이를 통해 건축구조분야에 있어서 필수 학습 분야인 철근콘크리트의 학습 기반을 마련하고 추후 타 건설구조 분야 수업 수강 시 학생들의 이해도를 증진시킬 수 있을 것으로 기대.
- 수강안내 및 수강신청
- ※ 수강확인증 발급을 위해서는 수강신청이 필요합니다
차시별 강의
| 1. | ![]() |
제8장 슬래브(1) | 1방향 슬래브설계 | |
| 2. | ![]() |
제8장 슬래브(2) | 1방향 슬래브설계 | |
| 3. | ![]() |
제8장 슬래브(3) 제10장 기초설계(1) | 1방향 슬래브설계 개요 독립기초 설계 |
|
| 4. | ![]() |
제10장 기초설계(2) | 독립기초 설계 연속기초 설계 | |
| 5. | ![]() |
제10장 기초설계(3) | 연속기초 설계 | |
| 6. | ![]() |
제10장 기초설계(4) | 연속기초 설계 말뚝기초 설계 | |
| 7. | ![]() |
제10장 기초설계(5) 제12장 벽체설계(1) | 말뚝기초 설계 내력벽 설계 |
|
| 8. | ![]() |
제12장 벽체설계(2) | 전단벽 설계 | |
| 9. | ![]() |
제7장 철근의 정착과 이음(1) | 정착길이 | |
| 10. | ![]() |
제7장 철근의 정착과 이음(2) | 정착길이 | |
| 11. | ![]() |
제7장 철근의 정착과 이음(3) | 철근의 이음 | |
| 12. | ![]() |
제7장 철근의 정착과 이음(4) 제8장 슬래브의설계(1) | 철근의 이음 직접설계법(2방향 슬래브설계) |
|
| 13. | ![]() |
제8장 슬래브의설계(2) | 직접설계법(2방향 슬래브설계) | |
| 14. | ![]() |
제8장 슬래브의설계(3) | 직접설계법(2방향 슬래브설계) | |
| 15. | ![]() |
제8장 슬래브의설계(4) | 직접설계법(2방향 슬래브설계) | |
![]() |
제8장 슬래브의설계(5) 제4장 RC보의해석과설계(1) | 직접설계법, 2방향 슬래브 휨 해석과 설계를 위한 기본 가정 - 휨거동 |
|
|
![]() |
제4장 RC보의해석과설계(2) | 휨 해석과 설계를 위한 기본 가정 - 휨거동 | |
|
![]() |
제4장 RC보의해석과설계(3) | 최소철근비, 최대철근비 | |
|
![]() |
제4장 RC보의해석과설계(4) | 복근 배근의 필요성 T형보의 해석과 강도 | |
|
![]() |
제4장 RC보의해석과설계(5) | T형보의 해석과 강도 보의 설계 | |
|
![]() |
제4장 RC보의해석과설계(6) | 보의 설계 | |
|
![]() |
연습문제풀이 | 연습문제풀이 | |
연관 자료










