-
- 주제분류
- 자연과학 >생물ㆍ화학ㆍ환경 >화학
-
- 등록일자
- 2009.10.28
-
- 조회수
- 7,155
-
1. 단결정 X-선 회절기법을 통해 작은 분자의 구조를 결정하기 위한 기초지식을 강의한다.
2. 결정의 선택과 측정, 구조해석 및 정밀화에 대해 강의한다.
3. 결정학적 데이터의 질을 정밀하게 평가할 수 있게 강의 한다.
4. 학생들의 관점에서 결정공학을 강의 한다.
2. 결정의 선택과 측정, 구조해석 및 정밀화에 대해 강의한다.
3. 결정학적 데이터의 질을 정밀하게 평가할 수 있게 강의 한다.
4. 학생들의 관점에서 결정공학을 강의 한다.
- 수강안내 및 수강신청
- ※ 수강확인증 발급을 위해서는 수강신청이 필요합니다
차시별 강의
| 1. | ![]() |
고체상태의 구조, X-선 및 회절의 개요 | 1.고체상태의 구조 2. X-선의 발생 3. 회절 |
|
| 2. | ![]() |
왜 X-선과 단결정이 필요한가? | X-선과 단결정의 상관관계 | |
| 3. | ![]() |
단결정을 키우는 기법 | 1. 확산법 2. 증발법 3. 종자법 |
|
| 4. | ![]() |
단결정을 키우는 기법 | 1. 확산법 2. 증발법 3. 종자법 |
|
| 5. | ![]() |
단결정의 선택법과 결정 올리기 | 1. 단결정 고르는 방법 2. 단결정 처리법 3. 단결정 기기 장착법 |
|
| 6. | ![]() |
결정 격자, 격자면과 지수, 결정계, Bravais격자, Laue 대칭 | 결정학의 기초 | |
| 7. | ![]() |
회절계 사용법 | 1. X-선 발생장치 2. 데이터의 수집 3. 2차원 검출기 |
|
| 8. | ![]() |
데이터 처리와 데이터의 보정 | 1. 데이터의 처리 2. 데이터의 흡수보정 |
|
연관 자료










