- 
                            - 주제분류
- 사회과학 >사회과학기타 >사회학
 
- 
                            - 강의학기
- 2015년 2학기
 
-  
                            - 조회수
- 8,005
 
- 
                          
- 강의계획서
- 강의계획서
사회과학 연구에서 통계적 방법은 매우 광범위하게 이용되고 있다. 이 과목은 사회과학을 전공하는 학생들로 하여금 통계학의 기본개념과 원칙을 이해하고 자료분석능력을 기르도록 하려는 것이다.
	                    	
	               		
	               		
	               		
               		 
               		
         			
         			
         			 
         			
					차시별 강의
 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    		 
                    	| 1. |  | Correlates and Determinants of Body Image in Korea and Taiwan | Correlates and Determinants of Body Image in Korea and Taiwan |  | 
| 2. |  | Unit Non-Responses in National Sample Academic Social Surveys of Korea | Unit Non-Responses in National Sample Academic Social Surveys of Korea |  | 
| 3. |  | Religion and Attitudes towards Abortion and Non-Traditional Sexual Behaviors | Religion and Attitudes towards Abortion and Non-Traditional Sexual Behaviors |  | 
| 4. |  | Correlates of the Unit Nonresponse in Survey Research | Correlates of the Unit Nonresponse in Survey Research |  | 
| 5. |  | 2009 한국종합사회조사 | 2009 한국종합사회조사 |  | 
| 6. |  | 2009 KGSS codebook | 2009 KGSS codebook |  | 
| 7. |  | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment I | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment I |  | 
| 8. |  | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment II | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment II |  | 
| 9. |  | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment III | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment III |  | 
| 10. |  | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment IV | 통계분석원론(Social Statistics): 2015_2 Lab Assignment IV |  | 
| 11. |  | Frequencies for the Variables in Korea and Taiwan | Frequencies for the Variables in Korea and Taiwan |  | 
| 12. |  | 기술통계 | 기술통계 |  | 
| 13. |  | Cross-Tabulations between Body Image and Its Correlates in Korea and Taiwan | Cross-Tabulations between Body Image and Its Correlates in Korea and Taiwan |  | 
| 14. |  | 낙태에 대한 태도에 있어서의 종교별 평균 차이: 한국, 일본, 미국, 필리핀 | 낙태에 대한 태도에 있어서의 종교별 평균 차이: 한국, 일본, 미국, 필리핀 |  | 
| 15. |  | . Multinomial Logitistic Regression Estimates for Body Image in Korea and Taiwan | . Multinomial Logitistic Regression Estimates for Body Image in Korea and Taiwan |  | 
|  | 낙태에 대한 태도의 OLS 회귀분석 결과: 한국, 일본, 미국, 필리핀 | 낙태에 대한 태도의 OLS 회귀분석 결과: 한국, 일본, 미국, 필리핀 |  | 
연관 자료
 
                     
                     
                
 페이스북
 페이스북 트위터
 트위터 카카오톡
 카카오톡 네이버밴드
 네이버밴드 링크복사
 링크복사





 
		
	